
ANNO 2026 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
ANNO 2025 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 17.01.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €580,00 | |
| 07.02.2025 | 24.02.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €880,00 | |
| 24.02.2025 | 14.03.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.885,00 | |
| 11.03.2025 | 26.03.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €165,00 | |
| 25.03.2025 | 26.03.2025 | Ist. Tecn. Ind.le Liceo Max Planck Villorba | Servizi | €550,00 | |
| 08.04.2025 | 17.04.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.160,00 | |
| 16.04.2025 | 07.05.2025 | Ist. Compr. Troiano Delfico | Servizi | €655,74 | |
| 08.05.2025 | 16.05.2025 | Ist. Compr. Toniolo | Servizi | €950,00 | |
| 20.05.2025 | 19.06.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €290,00 | |
| 20.05.2025 | 19.06.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €440,00 | |
| 23.05.2025 | 27.05.2025 | Ist. Compr. Di San Giorgio Delle Pertiche | Servizi | €3.600,00 | |
| 05.06.2025 | 19.06.2025 | Ist. Compr. Completo Di Mornago | Servizi | €200,00 | |
| 12.06.2025 | 07.08.2025 | Ist. Compr. Monserrato 1-2 A. La Marmora | Servizi | €1.813,11 | |
| 17.06.2025 | 24.06.2025 | Ist. Compr. Gramsci Rodari Sestu | Servizi | €819,67 | |
| 17.06.2025 | 30.06.2025 | Convitto Naz. Vittorio Emanuele II | Servizi | €1.311,48 | |
| 11.07.2025 | 23.07.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €550,00 | |
| 18.07.2025 | 30.07.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €660,00 | |
| 12.08.2025 | 22.09.2025 | Liceo Scient. T. Gullace Talotta | Servizi | €131,25 | |
| 26.08.2025 | 01.10.2025 | Ist. Compr. Piazza Forlanini | Servizi | €647,54 | |
| 29.08.2025 | 03.10.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €737,45 | |
| 03.09.2025 | 24.10.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €400,00 | |
| 20.10.2025 | 10.11.2025 | Regione Marche Assemblea Legislativa | Servizi | €1.311,48 | |
| 12.11.2025 | 27.11.2025 | Ist. Compr. Completo Di Mornago | Servizi | €200,00 | |
| 05.12.2025 | 17.12.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €970,00 | |
ANNO 2024 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | 14.03.2024 | Centro Per Le Pari Opportunità | Servizi | €7.377,05 | |
| 05.03.2024 | 19.04.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.600,00 | |
| 15.03.2024 | 18.04.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.000,00 | |
| 18.03.2024 | 18.04.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €2.080,00 | |
| 08.05.2024 | 29.05.2024 | Ist. Compr. Pino Torinese | Servizi | €1.229,51 | |
| 08.05.2024 | 29.05.2024 | Ist. Compr. "piazza Forlanini" | Servizi | €245,90 | |
| 09.05.2024 | 17.05.2024 | Comune Di Caorle | Servizi | €3.960,00 | |
| 13.05.2024 | 12.06.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €600,00 | |
| 13.05.2024 | 12.06.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €780,00 | |
| 17.05.2024 | 12.06.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €200,00 | |
| 27.05.2024 | 12.06.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €250,00 | |
| 30.05.2024 | 12.06.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.131,10 | |
| 31.05.2024 | 25.06.2024 | Ist. Di Istruzione Secondaria Superiore Marie Curie | Servizi | €700,00 | |
| 05.06.2024 | 05.07.2024 | Ist. Di Istruzione Superiore Sebastiano Grandis | Servizi | €5.557,38 | |
| 05.06.2024 | 08.08.2024 | Ist. Compr. Giulio Bevilacqua | Servizi | €1.160,98 | |
| 06.06.2024 | 01.07.2024 | Convitto Naz. Vittorio Emanuele II | Servizi | €2.200,82 | |
| 13.06.2024 | 26.06.2024 | Liceo Giuseppe Berto | Servizi | €2.500,00 | |
| 14.06.2024 | 04.07.2024 | Ist. Compr. Costantino Nigra | Servizi | €405,74 | |
| 26.06.2024 | 03.07.2024 | Ist. Compr. Toniolo | Servizi | €500,00 | |
| 26.06.2024 | 04.07.2024 | Comune Di Caorle | Servizi | €2.240,16 | |
| 26.06.2024 | 10.07.2024 | Ist. Istruzione S. S. Giuseppe Verdi | Servizi | €344,26 | |
| 10.07.2024 | 26.07.2024 | Comune Di San Donà Di Piave | Servizi | €840,00 | |
| 24.07.2024 | 31.07.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €2.945,12 | |
| 26.07.2024 | 12.08.2024 | Centro Per Le Pari Opportunità | Servizi | €14.672,13 | |
| 05.09.2024 | 31.10.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €2.180,00 | |
| 21.10.2024 | 22.11.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €260,00 | |
| 06.11.2024 | 29.11.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €990,00 | |
| 07.11.2024 | 02.12.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €2.470,00 | |
| 25.11.2024 | 18.12.2024 | Centro Per Le Pari Opportunità | Servizi | €2.878,58 | |
| 09.12.2024 | 19.12.2024 | Comune Di Villa Guardia | Servizi | €4.000,00 | |
| 23.12.2024 | 09.01.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €220,00 | |
| 23.12.2024 | 09.01.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €2.000,00 | |
| 31.12.2024 | 09.01.2025 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €110,00 | |
ANNO 2023 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | 17.03.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 15.02.2023 | 17.03.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.560,00 | |
| 15.02.2023 | 17.03.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €780,00 | |
| 28.02.2023 | 16.03.2023 | Centro Per Le Pari Opportunità | Servizi | €4.918,03 | |
| 21.03.2023 | 17.04.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.600,00 | |
| 21.03.2023 | 21.04.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.040,00 | |
| 30.03.2023 | 04.05.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €200,00 | |
| 30.03.2023 | 04.05.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €483,00 | |
| 12.04.2023 | 19.04.2023 | Liceo Ginnasio Antonio Canova | Servizi | €122,95 | |
| 12.04.2023 | 04.05.2023 | Comune Di Ponzano Veneto | Servizi | €900,00 | |
| 26.04.2023 | 19.05.2023 | Ist. Compr. Bruno De Finetti | Servizi | €516,39 | |
| 26.04.2023 | 19.05.2023 | Ist. Compr. Bruno De Finetti | Servizi | €491,80 | |
| 23.05.2023 | 13.06.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €400,00 | |
| 23.05.2023 | 13.06.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 30.05.2023 | 16.06.2023 | Convitto Naz. Vittorio Emanuele II | Servizi | €2.131,15 | |
| 13.06.2023 | 07.07.2023 | Ist. Istruzione Superiore M. Polo - R. Bonghi | Servizi | €491,80 | |
| 16.06.2023 | 05.07.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.142,96 | |
| 23.06.2023 | 10.07.2023 | Comune Di Villorba | Servizi | €900,00 | |
| 04.07.2023 | 27.07.2023 | Ist. Compr. Costantino Nigra | Servizi | €762,30 | |
| 24.07.2023 | 11.08.2023 | Comune Di Loreto | Servizi | €1.100,00 | |
| 16.08.2023 | 18.09.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €200,00 | |
| 19.09.2023 | 23.10.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.201,00 | |
| 28.09.2023 | 23.10.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.582,00 | |
| 28.09.2023 | 23.10.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 28.09.2023 | 23.10.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €200,00 | |
| 23.10.2023 | 04.12.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.760,00 | |
| 24.10.2023 | 24.11.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 07.11.2023 | 05.12.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €600,00 | |
| 17.11.2023 | 14.12.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 30.11.2023 | 19.12.2023 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 12.12.2023 | 10.01.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €3.380,00 | |
| 18.12.2023 | 19.01.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €400,00 | |
| 20.12.2023 | 19.01.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €1.920,00 | |
| 22.12.2023 | 19.01.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €350,00 | |
| 28.12.2023 | 30.01.2024 | M.I.M. Roma | Buoni Carta Docente | €600,00 | |
ANNO 2022 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2022 | 01.04.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €260,00 | |
| 14.03.2022 | 22.04.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €400,00 | |
| 25.03.2022 | 22.04.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €100,00 | |
| 30.03.2022 | 02.05.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.820,00 | |
| 13.05.2022 | 10.06.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €400,00 | |
| 27.06.2022 | 22.07.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €15,00 | |
| 27.06.2022 | 22.07.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €650,00 | |
| 22.08.2022 | 19.10.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €910,00 | |
| 19.09.2022 | 21.10.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €660,00 | |
| 07.10.2022 | 07.12.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 10.10.2022 | 07.12.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 20.10.2022 | 07.12.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €100,00 | |
| 20.10.2022 | 07.12.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €30,00 | |
| 09.11.2022 | 13.12.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €100,00 | |
| 09.11.2022 | 13.12.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €30,00 | |
| 12.12.2022 | 17.01.2023 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €300,00 | |
| 16.12.2022 | 02.02.2023 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €100,00 | |
| 16.12.2022 | 10.03.2023 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.820,00 | |
| 30.12.2022 | 13.03.2023 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €180,00 | |
| 30.12.2022 | 13.03.2023 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €650,00 | |
ANNO 2021 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2021 | 11.06.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €460,00 | |
| 11.05.2021 | 11.06.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €770,00 | |
| 07.06.2021 | 21.06.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €520,00 | |
| 22.06.2021 | 16.07.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €60,00 | |
| 06.07.2021 | 02.08.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €260,00 | |
| 13.09.2021 | 28.10.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.040,00 | |
| 21.09.2021 | 04.11.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €160,00 | |
| 04.11.2021 | 13.12.2021 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €520,00 | |
| 02.12.2021 | 28.01.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €160,00 | |
| 06.12.2021 | 28.01.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €160,00 | |
| 16.12.2021 | 28.01.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.040,00 | |
| 20.12.2021 | 28.01.2022 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €260,00 | |
ANNO 2020 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | 12.02.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.821,00 | |
| 03.02.2020 | 02.03.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.300,00 | |
| 24.02.2020 | 10.03.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €780,00 | |
| 01.09.2020 | 13.10.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.200,00 | |
| 11.09.2020 | 16.10.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €80,00 | |
| 01.10.2020 | 29.10.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €400,00 | |
| 15.10.2020 | 17.11.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €160,00 | |
| 26.10.2020 | 01.12.2020 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €80,00 | |
ANNO 2019 | |||||
| Data fattura | Pagata il | Soggetto erogante | Causale | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2019 | 11.02.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.560,00 | |
| 28.01.2019 | 11.02.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €780,00 | |
| 28.01.2019 | 11.02.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €480,00 | |
| 29.01.2019 | 11.02.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €4.135,32 | |
| 29.01.2019 | 11.02.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €80,00 | |
| 26.02.2019 | 19.03.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €160,00 | |
| 01.04.2019 | 15.04.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €160,00 | |
| 01.04.2019 | 15.04.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €260,00 | |
| 27.05.2019 | 21.06.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.152,97 | |
| 16.07.2019 | 24.07.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €400,00 | |
| 16.07.2019 | 24.07.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €340,00 | |
| 03.09.2019 | 03.10.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.040,00 | |
| 08.10.2019 | 30.10.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €80,00 | |
| 08.10.2019 | 30.10.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €1.300,00 | |
| 23.10.2019 | 28.11.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €80,00 | |
| 04.11.2019 | 28.11.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €560,00 | |
| 22.11.2019 | 12.12.2019 | M.I.U.R. Roma | Buoni Carta Docente | €80,00 | |
